Quadro W 730 2024 per 2023: la compilazione
Il quadro W deve essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione per l’adempimento degli obblighi di comunicazione previsti (cd “monitoraggio fiscale”) ed anche per le cripto-attività detenute attraverso "portafogli", "conti digitali" o altri sistemi di archiviazione o conservazione.
Il quadro W è composto da 4 sezioni. Vediamo quali informazioni inserire in ciascuna sezione.
SEZIONE PRIMA
| COLONNA | TITOLO COLONNA | DESCRIZIONE CAMPO |
|---|---|---|
| 1 | titolo possesso | proprietà, usufrutto,nuda proprietà o altro |
| 2 | tipo contribuente IVAFE | delegato o titolare effettivo se in colonna 3 sono indicati i beni da 1 a 14 ora anche le valute virtuali oppure codice 20 |
| 3 | codice individuazione bene | consultare la tabella investimenti esteri |
| 4 | codice stato estero | in bianco se cripto |
| 5 | quota di possesso | in percentuale |
| 6 | criterio determinazione valore | Da 1 a 6 mercato, nominale, rimborso, acquisto, catastale successione o altri atti |
| 7 | valore iniziale | inizio anno o inizio possesso |
| 8 | valore finale | al termine periodo di imposta o fine detenzione. Per cc giacenza media |
| 9 | Valori massimi c/c paesi non collaborativi IVAFE | valore massimo raggiunto nel periodo di imposta se beni da 1 a 14 ora anche le valute virtuali oppure codice 20 |
| 10 | Giorni IVAFE-IC | numero giorni per i quali è dovuta IVAFE o imposta sulle cripto attività |
| 11 | mesi IVIE | numero di mesi o frazioni di 15 gg di possesso immobili all'estero |
| 12 | credito di imposta | valore dell'imposta patrimoniale versata all'estero |
| 13 | detrazioni IVIE | pari a 200 euro se è abitazione principale |
| 14 | codice | indica se sono stati compilati i quadri RL, RM e RT |
| 15 | quota di partecipazione IVAFE | indicare la percentuale di posesso |
| 16 | solo monitoraggio | se si è tenuti solo al monitoraggio e non al pagamento IVAFE e IVIE |
| 17 | codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo | |
| 18 | codici fiscali altri intestatari | |
| 19 | codici fiscali altri intestatari | |
| 20 | presenza di piu' cointestatari | se i cointestatari sono più di 2 |
Prenota ora la tua consulenzaPer ulteriori informazioni contattaci a Trezzo sull'Adda (Milano), vicino ad Expert e Colombo Impianti.